Grammentin | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Mecklenburg-Aurrepomerania | ||||||||||
Rural district of Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte | ||||||||||
Posta kodea | 17153 | ||||||||||
Udalerri kodea | 13071048 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 53°45′N 12°54′E / 53.75°N 12.9°E | ||||||||||
Azalera | 17,19 km² | ||||||||||
Altuera | 48 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 249 (2022ko abenduaren 31) 4 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 14 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 039952 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | DM | ||||||||||
stavenhagen.de… eta stavenhagen.de |
Grammentin Alemaniako udalerri bat da, Mecklenburg-Aurrepomerania estatuan. Azken zentsuaren arabera 249 biztanle zituen, 17,19 kilometro koadroko azaleran..